1º Perfil | |||||
Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
08:00 - 10:00 | Vetores e Geometria Analítica |
Matemática Discreta | |||
10:00 - 12:00 | Vetores e Geometria Analítica | Matemática Discreta | Vetores e Geometria Analítica | ||
14:00 - 16:00 | |||||
16:00 - 18:00 |
3º Perfil | |||||
Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
08:00 - 10:00 | Cálculo B | ||||
10:00 - 12:00 | Cálculo B | ||||
14:00 - 16:00 | Introdução à Teoria dos Conjuntos | Física 1 | Probabilidade e Introdução à Inferência Estatística | Geometria Euclidiana (Recuperação) | |
16:00 - 18:00 | Física 1 | Geometria Euclidiana (Recuperação) | Introdução à Teoria dos Conjuntos |
|
|
21:00- |
Probabilidade e Introdução à Inferência Estatística |
4º Perfil | |||||
Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
08:00 - 10:00 | Geometria Euclidiana e seu Ensino | Geometria Euclidiana e seu Ensino | |||
10:00 - 12:00 | Geometria Euclidiana e seu Ensino | Geometria Euclidiana e seu Ensino | |||
14:00 - 16:00 | Análise na Reta (Recuperação) |
Fundamentos de álgebra (Recuperação) |
|||
16:00 - 18:00 | Fundamentos de álgebra (Recuperação) |
Análise na Reta (Recuperação) |
5º Perfil | |||||
Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
08:00 - 10:00 | Física geral 1 | |
|||
10:00 - 12:00 | Física geral 1 | ||||
14:00 - 16:00 | Cálculo diferencial e integral D | Cálculo Numérico A (Recuperação) | |||
16:00 - 18:00 | Cálculo diferencial e integral D | Cálculo Numérico A (Recuperação) |
6º Perfil | |||||
Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
08:00 - 10:00 | Física geral 2 | ||||
10:00 - 12:00 | Física geral 2 | ||||
14:00 - 16:00 | Cálculo Avançado | Análise Numérica 1 | |||
16:00 - 18:00 | Análise Numérica 1 | Cálculo Avançado |
7º Perfil | |||||
Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
08:00 - 10:00 | |
||||
10:00 - 12:00 | |||||
14:00 - 16:00 | Espaços Métricos | ||||
16:00 - 18:00 | Espaços Métricos |
8º Perfil | |||||
Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
08:00 - 10:00 | |||||
10:00 - 12:00 | |||||
14:00 - 16:00 | Geometria Diferencial |
Introdução aos Sistemas Dinâmicos/Tópicos de Álgebra |
Geometria Diferencial | Introdução à Análise Funcional (em horário livre) | |
16:00 - 18:00 | Introdução à Análise Funcional (em horário livre) | Introdução aos Sistemas Dinâmicos/Tópicos de Álgebra |
Horário Livre |
08.376-3 Trabalho de conclusão de curso A |
08.377-1 Trabalho de conclusão de curso B |
08.375-5 Trabalho de conclusão de curso |