| 1º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 | Vetores e Geometria Analítica |
||||
| 10:00 - 12:00 | Vetores e Geometria Analítica | |
Vetores e Geometria Analítica | ||
| 2º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 | Introdução à Estatística e Probabilidade | Programação e Algoritmos 1 | Introdução à Teoria dos Números | ||
| 10:00 - 12:00 | Programação e Algoritmos 1 |
Introdução à Teoria dos Números | Introdução à Estatística e Probabilidade | ||
| 14:00 - 16:00 | |||||
| 16:00 - 18:00 | Cálculo A | Cálculo A | Cálculo A | ||
| 3º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 | Cálculo B | ||||
| 10:00 - 12:00 | Cálculo B | ||||
| 4º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 14:00 - 16:00 | Geometria euclidiana e seu ensino | Geometria Euclidiana e seu ensino |
Fundamentos de álgebra Física 1 |
Geometria euclidiana e seu ensino | |
| 16:00 - 18:00 | Física 1 | Análise na reta | Análise na reta | Análise na reta | Fundamentos de álgebra |
| 5º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 |
Cálculo D |
Espaços métricos | |||
| 10:00 - 12:00 | Cálculo D | Espaços métricos | |||
| 14:00 - 16:00 | Cálculo diferencial e integral D (rec.) | ||||
| 16:00 - 18:00 |
Cálculo diferencial e integral D (rec.) Física 2 |
||||
| 6º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 | Álgebra Linear 2 | Análise no Rn | |||
| 10:00 - 12:00 | Análise no Rn | Álgebra Linear 2 | |||
| 14:00 - 16:00 | Análise complexa | Análise numérica 1 (rec.) | Cálculo numérico | ||
| 16:00 - 18:00 |
Cálculo numérico Análise numérica 1 (rec,) |
Cálculo numérico | Análise complexa | ||
| 7º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 | Espaços métricos (rec.) | ||||
| 10:00 - 12:00 | Espaços Métricos (rec.) | ||||
| 8º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 | História da Matemática | ||||
| 10:00 - 12:00 | História da Matemática | ||||
| 14:00 - 16:00 | Geometria diferencial | Introdução à análise funcional | Topologia geral (opt.) | ||
| 16:00 - 18:00 | Topologia geral (opt.) | Geometria diferencial | Introdução à análise funcional | ||
| Horário Livre |
| 08.376-3 Trabalho de conclusão de curso A |
| 08.377-1 Trabalho de conclusão de curso B |
| 08.375-5 Trabalho de conclusão de curso |
