| 1º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 | Vetores e Geometria Analítica |
||||
| 10:00 - 12:00 | Vetores e Geometria Analítica | |
Vetores e Geometria Analítica | ||
| 2º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 | Introdução à Estatística e Probabilidade | Programação e Algoritmos 1 | Introdução à Teoria dos Números | ||
| 10:00 - 12:00 | Programação e Algoritmos 1 |
Introdução à Teoria dos Números | Introdução à Estatística e Probabilidade | ||
| 14:00 - 16:00 | Didática Geral | ||||
| 16:00 - 18:00 | Didática Geral | Cálculo A | Cálculo A | Cálculo A | |
| 3º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 | Cálculo B | ||||
| 10:00 - 12:00 | Cálculo B | ||||
| 4º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 | Teoria e prática em informática na educação | Resolução de problemas para o ensino de Matemática |
|
||
| 10:00 - 12:00 | Teoria e prática em informática na educação | Resolução de problemas para o ensino de Matemática | |||
| 14:00 - 16:00 | Geometria euclidiana e seu ensino | Geometria Euclidiana e seu ensino |
Fundamentos de álgebra |
Geometria euclidiana e seu ensino | |
| 16:00 - 18:00 | Fundamentos de álgebra | ||||
| 5º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 12:00 | |||||
| 14:00 - 16:00 |
Cálculo diferencial e integral D (rec.) |
Conteúdos e práticas de aritmética e álgebra | |||
| 16:00 - 18:00 | Cálculo diferencial e integral D (rec.) | Conteúdos e práticas de aritmética e álgebra | |||
| 6º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 | Conteúdos e práticas de medida e geometria |
Estágio supervisionado de Matemática na educação básica 2 |
Estágio supervisionado de Matemática na educação básica 2 (100.163-7) |
Física Geral 2 | Metodologia e prática do ensino de Matemática na educação básica |
| 10:00 - 12:00 | Física Geral 2 | Estágio supervisionado de Matemática na educação básica 2 (100.163-7) |
Estágio supervisionado de Matemática na educação básica 2 (100.163-7) |
Conteúdos e práticas de medida e geometria | Metodologia e prática do ensino de Matemática na educação básica |
| 14:00 - 16:00 | Cálculo numérico | ||||
| 16:00 - 18:00 |
Cálculo numérico |
Cálculo numérico | |||
| 7º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 | Análise Matemática para o Ensino | ||||
| 10:00 - 12:00 | Análise Matemática para o Ensino | ||||
| 8º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 | História da Matemática | Estágio supervisionado de Matemática na educação básica 4 (19.187-6) |
Estágio supervisionado de Matemática na educação básica 4 (19.187-6) |
||
| 10:00 - 12:00 | Estágio supervisionado de Matemática na educação básica 4 (19.187-6) |
História da Matemática | Estágio supervisionado de Matemática na educação básica 4 (19.187-6) |
||
| 14:00 - 16:00 | |||||
| 16:00 - 18:00 | Introdução à Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS (a confirmar) | ||||
| Horário Livre |
| 08.376-3 Trabalho de conclusão de curso A |
| 08.377-1 Trabalho de conclusão de curso B |
| 08.375-5 Trabalho de conclusão de curso |
