| 1º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 | Matemática Discreta | Vetores e Geometria Analítica | Educação e Sociedade | Números e Funções Reais | Vetores e Geometria Analítica |
| 10:00 - 12:00 | Vetores e Geometria Analítica | Números e Funções Reais | Educação e Sociedade | Matemática Discreta | Números e Funções Reais |
| 16:00 - 18:00 | Vetores e Geometria Analítca (Rec.) | Prática Esportiva Masc./Fem. |
Vetores e Geometria Analítica (Rec.) |
||
| 3º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 | Geometria Euclidiana | Geometria Euclidiana | Álgebra Linear A | ||
| 10:00 - 12:00 | Cálculo Diferencial e Integral B | Álgebra Linear A | Cálculo Diferencial e Integral B | ||
| 14:00 - 16:00 | Introdução à Teoria dos Conjuntos | ||||
| 16:00 - 18:00 | Introdução à Teoria dos Conjuntos | ||||
| 5º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 | Física Geral 1 | Cálculo Diferencial e Integral D | Cálculo Numérico A |
||
| 10:00 - 12:00 | Cálculo Numérico A |
Física Geral 1 | Cálculo Diferencial e Integral D |
||
| 14:00 - 16:00 | Estrutura Algébricas 2 |
Equações Diferenciais e Ordinárias |
|||
| 16:00 - 18:00 | Equações Diferenciais e Ordinárias | Estruturas Algébricas 2 |
|||
| 7º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 | Geometria Espacial e Descritiva |
||||
| 10:00 - 12:00 | Geometria Espacial e Descritiva |
||||
| 14:00 - 16:00 | Modelagem Matemática 1 |
Modelagem Matemática 1 |
Funções de uma Variável Complexa | ||
| 16:00 - 18:00 | Funções de uma Variável Complexa |
Espaços Métricos |
Espaços Métricos |
||
