1º Perfil | |||||
Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
08:00 - 10:00 | Matemática Discreta | Vetores e Geometria Analítica | Educação e Sociedade | Números e Funções Reais | Vetores e Geometria Analítica |
10:00 - 12:00 | Vetores e Geometria Analítica | Números e Funções Reais | Educação e Sociedade | Matemática Discreta | Números e Funções Reais |
14:00 - 16:00 | Computação Básica | ||||
16:00 - 18:00 | Computação Básica |
3º Perfil | |||||
Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
14:00 - 16:00 | Programação e Algoritmos 2 | Introdução à Teoria dos Conjuntos | |||
16:00 - 18:00 | Introdução à Teoria dos Conjuntos | Programação e Algoritmos 2 |
5º Perfil | |||||
Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
14:00 - 16:00 | Estrutura Algébricas 2 |
Equações Diferenciais e Ordinárias |
|||
16:00 - 18:00 | Equações Diferenciais e Ordinárias | Estruturas Algébricas 2 |
7º Perfil | |||||
Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
14:00 - 16:00 | Modelagem Matemática 1 |
Espaços Métricos |
Modelagem Matemática 1 |
||
16:00 - 18:00 | Funções de uma Variável Complexa |
Funções de uma Variável Complexa | Espaços Métricos |