| 1º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 | Educação e sociedade (Bloco A) |
Números e funções reais | |||
| 10:00 - 12:00 | Números e funções reais | Educação e sociedade (Bloco A) |
Números e funções reais |
||
| 14:00 - 16:00 | Computação básica (Bloco A) |
Vetores e geometria analítica (Rec.) | |||
| 16:00 - 18:00 | Computação básica (Bloco A) |
Vetores e geometria analítica (Rec.) |
|||
| 2º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 | Cálculo A (Rec.) |
Introdução à estatística e probabilidade (Rec.) | Introdução à teoria dos números (Rec.) | Programação e algoritmos 1 (Rec.) |
Cálculo A (Rec.) |
| 10:00 - 12:00 | Programação e algoritmos 1 (Rec.) |
Cálculo A (Rec.) |
Introdução à estatística e probabilidade (Rec.) | Introdução à teoria dos números (Rec.) | |
| 14:00 - 16:00 | |||||
| 16:00 - 18:00 | |||||
| 3º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 | Álgebra linear 1 | ||||
| 10:00 - 12:00 | Álgebra linear 1 | Álgebra linear 1 | |||
| 14:00 - 16:00 | Programação e algoritmos 2 (Bloco B) |
||||
| 16:00 - 18:00 | Programação e algoritmos 2 (Bloco B) |
||||
| 4º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 | Cálculo diferencial e integral C (Rec.) | Fundamentos de álgebra (Rec.) | |||
| 10:00 - 12:00 | Fundamentos de álgebra (Rec.) | Cálculo diferencial e integral C (Rec.) | |||
| 14:00 - 16:00 | |||||
| 16:00 - 18:00 | |||||
| 5º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 | Física geral 1 | ||||
| 10:00 - 12:00 | Cálculo Numérico A | Física geral 1 | Cálculo Numérico A | ||
| 14:00 - 16:00 | Cálculo diferencial e integral D | Equações diferenciais ordinárias | |||
| 16:00 - 18:00 | Equações diferenciais ordinárias | Cálculo diferencial e integral D | |||
| 6º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 | Física geral 2 | ||||
| 10:00 - 12:00 | Física geral 2 | ||||
| 14:00 - 16:00 | Equações diferenciais parciais | Equações diferenciais parciais | |||
| 16:00 - 18:00 | |||||
| 7º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 | Geometria espacial e descritiva | ||||
| 10:00 - 12:00 | Geometria espacial e descritiva | ||||
| 14:00 - 16:00 | Modelagem matemática 1 | Funções de uma variável complexa | |||
| 16:00 - 18:00 | Modelagem matemática 1 | Funções de uma variável complexa | |||
| 8º Perfil | |||||
| Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
| 08:00 - 10:00 | História da matemática | ||||
| 10:00 - 12:00 | História da matemática | ||||
| 14:00 - 16:00 | |||||
| 16:00 - 18:00 | |||||
| Horário Livre |
| 08.376-3 Trabalho de conclusão de curso A |
| 08.377-1 Trabalho de conclusão de curso B |
| 08.375-5 Trabalho de conclusão de curso |
