1º Perfil | |||||
Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
19:00 - 21:00 | Vetores e Geometria Analítica | Vetores e Geometria Analítica/Vetores e Geometria Analítica (Recuperação) | Matemática Discreta |
||
21:00 - 23:00 | Matemática Discreta | Vetores e Geometria Analítica/Vetores e Geometria Analítica (Recuperação) |
2º Perfil | |||||
Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
19:00 - 21:00 | Introdução à Estatística e Probabilidade | Didática Geral | |||
21:00 - 23:00 | Introdução à Estatística e Probabilidade | Didática Geral |
3º Perfil | |||||
Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
14:00 - 16:00 | Probabilidade e Introdução à Inferência Estatística | Geometria Euclidiana (Recuperação) | |||
16:00 - 18:00 | Geometria Euclidiana (Recuperação) | ||||
19:00 - 21:00 | Cálculo B |
|
|||
21:00- |
Cálculo B | Probabilidade e Introdução à Inferência Estatística |
4º Perfil | |||||
Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
14:00 - 16:00 | Fundamentos de álgebra (Recuperação) |
||||
16:00 - 18:00 | Fundamentos de álgebra (Recuperação) |
5º Perfil | |||||
Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
14:00 - 16:00 | Cálculo diferencial e integral D (Recuperação) | Cálculo numérico A (Recuperação) |
|||
16:00 - 18:00 | Cálculo diferencial e integral D (Recuperação) | Cálculo numérico A (Recuperação) | |||
19:00 - 21:00 | Física geral 1 | ||||
21:00 - 23:00 | Física Geral 1 |
6º Perfil | |||||
Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
14:00 - 16:00 | Conteúdos e Práticas de Aritmética e Álgebra | ||||
16:00 - 18:00 | Conteúdos e Práticas de Aritmética e Álgebra | ||||
19:00 - 21:00 | Estágio supervisionado de matemática na educação básica 2 | Física Geral 2 | Metodologia e prática do Ensino de Matemática da Educação Básica 2 (Bloco A) |
||
21:00 - 23:00 | Física Geral 2 | Estágio supervisionado de matemática na educação básica 2 | Metodologia e prática do Ensino de Matemática da Educação Básica 2 (Bloco A) |
8º Perfil | |||||
Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
19:00 - 21:00 | Estágio supervisionado de matemática na educação básica 4 |
Estágio supervisionado de matemática na educação básica 4 |
Informática Aplicada ao Ensino | Introdução à Análise para Licenciandos | |
21:00 - 23:00 | Estágio supervisionado de matemática na educação básica 4 | Estágio supervisionado de matemática na educação básica 4 | Informática Aplicada ao Ensino | Introdução à Análise para Licenciandos |
9º Perfil | |||||
Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
19:00 - 21:00 | Introdução à Língua Brasileira de Sinais - Libras I |
Horário Livre |
08.376-3 Trabalho de conclusão de curso A |
08.377-1 Trabalho de conclusão de curso B |
08.375-5 Trabalho de conclusão de curso |