| 1º Perfil | |||
| Código | Atividade Curricular | Pré-requisito | Créditos |
| 02.547-0 | Computação Básica | - | 4 |
| 17.054-2 | Educação e Sociedade | - | 4 |
| 08.490-5 | Fundamentos de Matemática 1 | - | 4 |
| 08.020-9 | Introdução à Teoria dos Números | - | 4 |
| 08.151-5 | Vetores e Geometria Analítica | - | 4 |
| 29.066-1 | Práticas Esportivas Feminina (op. p/ noturno) | - | 2 |
| 29.064-5 | Práticas Esportivas Masculina (op. p/ noturno) | - | 2 |
| Total: | 22 | ||
| 2º Perfil | |||
| Código | Atividade Curricular | Pré-requisito | Créditos |
| 02.548-8 | Programação e Algoritmos | 02.547-0 | 4 |
| 08.261-9 | Cálculo Diferencial e Integral A | - | 4 |
| 08.420-4 | Instrumentação para o Ensino de Matemática A | - | 4 |
| 08.491-3 | Fundamentos de Matemática 2 | - | 4 |
| 19.090-0 | Didática Geral | - | 4 |
| Total: | 20 | ||
| 3º Perfil | |||
| Código | Atividade Curricular | Pré-requisito | Créditos |
| 08.053-5 | Álgebra Linear A | - | 4 |
| 08.163-9 | Geometria Euclidiana | - | 4 |
| 08.262-7 | Cálculo Diferencial e Integral B | - | 4 |
| 08.428-0 | Introdução à Teoria dos Conjuntos | - | 4 |
| Total: | 16 | ||
| 4º Perfil | |||
| Código | Atividade Curricular | Pré-requisito | Créditos |
| 08.001-2 | Estruturas Algébricas 1 | - | 4 |
| 08.004-7 | Álgebra Linear 2 | 08.053-5 | 4 |
| 08.112-4 | Desenho Geométrico | - | 4 |
| 08.237-6 | Análise na Reta | 08.261-9 e 08.262-7 | 4 |
| 08.263-5 | Cálculo Diferencial e Integral C | 08.261-9 | 4 |
| Total: | 20 | ||
| 5º Perfil | |||
| Código | Atividade Curricular | Pré-requisito | Créditos |
| 08.002-0 | Estruturas Algébricas 2 | 08.001-2 | 4 |
| 08.208-2 | Equações Diferenciais Ordinárias | 08.261-9 e 08.262-7 e 08.263-5 | 4 |
| 08.264-3 | Cálculo Diferencial e Integral D | 08.262-7 | 4 |
| 08.342-9 | Cálculo Numérico A | - | 4 |
| 09.021-2 | Física Geral 1 | - | 4 |
| Total: | 20 | ||
| 6º Perfil | |||
| Código | Atividade Curricular | Pré-requisito | Créditos |
| 08.243-0 | Cálculo Avançado | 08.237-6 | 4 |
| 08.239-2 | Equações Diferenciais Parciais | 08.237-6 e 08.208-2 | 4 |
| 08.303-8 | Análise Numérica 1 | 08.342-9 e 08.208-2 | 4 |
| 09.022-0 | Física Geral 2 | - | 4 |
| 15.302-8 | Introdução à Estatística e Probabilidade | - | 4 |
| Total: | 20 | ||
| 7º Perfil | |||
| Código | Atividade Curricular | Pré-requisito | Créditos |
| 08.120-5 | Geometria Espacial e Descritiva | - | 4 |
| 08.154-0 | Espaços Métricos | 08.264-3 e 08.428-0 e 08.237-6 | 4 |
| 08.215-5 | Funções de uma Variável Complexa | 08.263-5 e 08.264-3 | 4 |
| 08.331-3 | Modelagem Matemática 1 | 08.208-2 | 4 |
| 08.376-3 | Trabalho de Conclusão de Curso A | 84 créditos | 4 |
| Total: | 24 | ||
| 8º Perfil | |||
| Código | Atividade Curricular | Pré-requisito | Créditos |
| 08.118-3 | Geometria Diferencial | 08.004-7 e 08.264-3 e 08.243-0 | 4 |
| 08.232-5 | Introdução à Análise Funcional | 08.237-6 e 08.154-0 | 4 |
| 08.377-1 | Trabalho de Conclusão de Curso B | 08.376-3 | 8 |
| 08.402-6 | História da Matemática | 84 créditos | 4 |
| Optativa | (*) | 4 | |
| Total: | 24 | ||
(*) Os pré-requisitos das atividades curriculares optativas estão disponíveis no ementário.
Para a integralização dos créditos no curso de Bacharelado em Matemática o aluno deve cursar 4(quatro) créditos em uma das atividades curriculares abaixo.
- 08.008-0 Teoria dos Números
- 08.011-0 Tópicos de Álgebra
- 08.127-2 Topologia Combinatória e Algébrica
- 08.128-0 Tópicos de Geometria
- 08.225-2 Cálculo das Variações
- 08.236-8 Tópicos de Análise
- 08.238-4 Tópicos de Análise na Reta
- 08.313-5 Matemática Discreta
- 08.329-1 Tópicos de Matemática Aplicada
- 08.500-6 Sistemas Axiomáticos
