| 1º Perfil | |||
| Código | Atividade Curricular | Pré-requisito | Créditos |
| 02.547-0 | Computação Básica | - | 4 |
| 17.054-2 | Educação e Sociedade | - | 4 |
| 08.490-5 | Fundamentos de Matemática 1 | - | 4 |
| 08.020-9 | Introdução à Teoria dos Números | - | 4 |
| 08.151-5 | Vetores e Geometria Analítica | - | 4 |
| 29.066-1 | Práticas Esportivas Feminina (op. p/ noturno) | - | 2 |
| 29.064-5 | Práticas Esportivas Masculina (op. p/ noturno) | - | 2 |
| Total: | 22 | ||
| 2º Perfil | |||
| Código | Atividade Curricular | Pré-requisito | Créditos |
| 02.548-8 | Programação e Algoritmos | 02.547-0 | 4 |
| 08.261-9 | Cálculo Diferencial e Integral A | - | 4 |
| 08.420-4 | Instrumentação para o Ensino de Matemática A | - | 4 |
| 08.491-3 | Fundamentos de Matemática 2 | - | 4 |
| 19.090-0 | Didática Geral | - | 4 |
| Total: | 20 | ||
| 3º Perfil | |||
| Código | Atividade Curricular | Pré-requisito | Créditos |
| 08.053-5 | Álgebra Linear A | - | 4 |
| 08.163-9 | Geometria Euclidiana | - | 4 |
| 08.262-7 | Cálculo Diferencial e Integral B | - | 4 |
| 08.421-2 | Instrumentação para o Ensino de Matemática B | - | 4 |
| 20.008-5 | Psicologia: Desenvolvimento | - | 4 |
| Total: | 20 | ||
| 4º Perfil | |||
| Código | Atividade Curricular | Pré-requisito | Créditos |
| 08.001-2 | Estruturas Algébricas 1 | - | 4 |
| 08.112-4 | Desenho Geométrico | - | 4 |
| 08.263-5 | Cálculo Diferencial e Integral C | 08.261-9 | 4 |
| 19.181-7 | Pesquisa em Educação Matemática | - | 4 |
| 20.001-8 | Psicologia da Educação 1: Aprendizagem | - | 4 |
| Total: | 24 | ||
| 5º Perfil | |||
| Código | Atividade Curricular | Pré-requisito | Créditos |
| 08.264-3 | Cálculo Diferencial e Integral D | 08.262-7 | 4 |
| 08.342-9 | Cálculo Numérico A | - | 4 |
| 09.021-2 | Física Geral 1 | - | 4 |
| 19.182-5 | Estágio Supervisionado de Matemática na Educação Básica 1 | - | 4 |
| 19.183-3 | Metodologia e Prática do Ensino de Matemática na Educação Básica 1 | - | 4 |
| Total: | 24 | ||
| 6º Perfil | |||
| Código | Atividade Curricular | Pré-requisito | Créditos |
| 08.415-8 | O Ensino de Matemática Através de Problemas | - | 4 |
| 09.022-0 | Física Geral 2 | - | 4 |
| 15.302-8 | Introdução à Estatística e Probabilidade | - | 4 |
| 19.184-1 | Metodologia e Prática do Ensino de Matemática na Educação Básica 2 | 19.183-3 | 4 |
| 19.185-0 | Estágio Supervisionado de Matemática na Educação Básica 2 | 19.182-5 | 4 |
| Total: | 20 | ||
| 7º Perfil | |||
| Código | Atividade Curricular | Pré-requisito | Créditos |
| 08.120-5 | Geometria Espacial e Descritiva | - | 4 |
| 17.101-8 | Política, Organização e Gestão da/na Educação Básica | - | 4 |
| 19.186-8 | Estágio Supervisionado de Matemática na Educação Básica 3 | 19.185-0 | 12 |
| 08.376-3 | Trabalho de Conclusão de Curso A | 84 créditos | 8 |
| Total: | 28 | ||
| 8º Perfil | |||
| Código | Atividade Curricular | Pré-requisito | Créditos |
| 08.235-0 | Introdução à Análise para Licenciandos | 08.261-9 | 4 |
| 08.377-1 | Trabalho de Conclusão de Curso B | 08.376-3 | 8 |
| 08.402-6 | História da Matemática | 84 créditos | 4 |
| 08.600-2 | Informática Aplicada no Ensino | - | 4 |
| 19.187-6 | Estágio Supervisionado de Matemática na Educação Básica 4 | 19.186-8 | 8 |
| 20.100-6 | Introdução à Língua Brasileira de Sinais - Libras I | ||
| Total: | 30 | ||
