| 1º Perfil | |||
| Código | Atividade Curricular | Pré-requisito | Créditos |
| 02.547-0 | Computação Básica | - | 4 |
| 17.054-2 | Educação e Sociedade | - | 4 |
| 08.490-5 | Fundamentos de Matemática 1 | - | 4 |
| 08.151-5 | Vetores e Geometria Analítica | - | 4 |
| 09.021-2 | Física Geral 1 | - | 4 |
| 29.066-1 | Práticas Esportivas Feminina (op. p/ noturno) | - | 2 |
| 29.064-5 | Práticas Esportivas Masculina (op. p/ noturno) | - | 2 |
| Total: | 22 | ||
| 2º Perfil | |||
| Código | Atividade Curricular | Pré-requisito | Créditos |
| 02.548-8 | Programação e Algoritmos | 02.547-0 | 4 |
| 06.201-4 | Comunicação e Expressão | - | 4 |
| 08.261-9 | Cálculo Diferencial e Integral A | - | 4 |
| 08.420-4 | Instrumentação para o Ensino de Matemática A | - | 4 |
| 08.491-3 | Fundamentos de Matemática 2 | - | 4 |
| 09.022-0 | Física Geral 2 | - | 4 |
| Total: | 20 | ||
| 3º Perfil | |||
| Código | Atividade Curricular | Pré-requisito | Créditos |
| 08.020-9 | Introdução à Teoria dos Números | - | 4 |
| 08.053-5 | Álgebra Linear A | - | 4 |
| 08.163-9 | Geometria Euclidiana | - | 4 |
| 08.262-7 | Cálculo Diferencial e Integral B | - | 4 |
| 20.008-5 | Psicologia: Desenvolvimento | - | 4 |
| Total: | 20 | ||
| 4º Perfil | |||
| Código | Atividade Curricular | Pré-requisito | Créditos |
| 08.001-2 | Estruturas Algébricas 1 | - | 4 |
| 08.112-4 | Desenho Geométrico | - | 4 |
| 08.263-5 | Cálculo Diferencial e Integral C | - | 4 |
| 19.090-0 | Didática Geral | - | 4 |
| 20.001-8 | Psicologia da Educação 1: Aprendizagem | - | 4 |
| Total: | 20 | ||
| 5º Perfil | |||
| Código | Atividade Curricular | Pré-requisito | Créditos |
| 08.120-5 | Geometria Espacial e Descritiva | - | 4 |
| 08.264-3 | Cálculo Diferencial e Integral D | - | 4 |
| 08.342-9 | Cálculo Numérico A | - | 4 |
| 17.101-8 | Política, Organização e Gestão da/na Educação Básica | - | 4 |
| 19.140-0 | Metodologia e Prática de Ensino de Matemática na Educação Básica | 19.090-0 | 4 |
| Total: | 20 | ||
| 6º Perfil | |||
| Código | Atividade Curricular | Pré-requisito | Créditos |
| 06.119-0 | Inglês Instrumental para Matemáticos | - | 4 |
| 08.415-8 | O Ensino de Matemática Através de Problemas | - | 4 |
| 08.416-6 | Instrumentação Para o Ensino de Matemática 1 | - | 4 |
| 15.302-8 | Introdução à Estatística e Probabilidade | - | 4 |
| 19.114-0 | Prática de Ensino e Estágio Supervisionado em Desenho Geométrico | 19.090-0 | 4 |
| Total: | 20 | ||
| 7º Perfil | |||
| Código | Atividade Curricular | Pré-requisito | Créditos |
| 08.417-4 | Instrumentação para o Ensino de Matemática 2 | - | 4 |
| 08.500-6 | Sistemas Axiomáticos | - | 4 |
| 08.373-9 | Trabalho de Graduação A | - | 4 |
| 19.115-9 | Prática de Ensino e Estágio Supervisionado de Matemática no Ensino Básica 1 | 19.090-0 e 19.114-0 | 8 |
| Total: | 20 | ||
| 8º Perfil | |||
| Código | Atividade Curricular | Pré-requisito | Créditos |
| 08.374-7 | Trabalho de Graduação B | 08.373-9 | 6 |
| 08.402-6 | História da Matemática | 84 créditos | 4 |
| 08.501-4 | Tópicos de Matemática Superior | - | 4 |
| 08.600-2 | Informática Aplicada ao Ensino | - | 4 |
| 19.158-2 | Prática de Ensino e Estágio Supervisionado de Matemática no Ensino Básica 1 | 19.115-9 | 4 |
| Total: | 32 | ||
