2º Perfil | |||||
Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
19:00 - 21:00 | Introdução à Estatística e Probabilidade |
Introdução à Teoria dos Números |
Cálculo A | Cálculo A | Didática Geral |
21:00 - 23:00 | Cálculo A | Introdução à Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS I | Introdução à Estatística e Probabilidade | Introdução à Teoria dos Números | Didática Geral |
4º Perfil | |||||
Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
19:00 - 21:00 | Psicologia da Educação 1: Aprendizagem | Estruturas Algébricas 1 | Pesquisa em Educação Matemática | Cálculo Diferencial e Integral C | Desenho Geométrico |
21:00 - 23:00 | Psicologia da Educação 1: Aprendizagem | Cálculo Diferencial e Integral C | Pesquisa em Educação Matemática | Estruturas Algébricas 1 | Desenho Geométrico |
6º Perfil | |||||
Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
19:00 - 21:00 | Introdução à Estatística e Probabilidade | Estágio Supervisionado de Matemática na Educação Básica 2 | Física Geral 2 | Metodologia e Prática do Ensino de Matemática na Educação Básica 2 | O Ensino de Matemática Através de Problemas |
21:00 - 23:00 | Física Geral 2 | Estágio Supervisionado de Matemática na Educação Básica 2 | Introdução à Estatística e Probabilidade | Metodologia e Prática do Ensino de Matemática na Educação Básica 2 | O Ensino de Matemática Através de Problemas |
8º Perfil | |||||
Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
19:00 - 21:00 | Estágio Supervisionado de Matemática na Educação Básica 4 | Estágio Supervisionado de Matemática na Educação Básica 4 | Informática Aplicada ao Ensino | História da Matemática | Introdução à Análise para Licenciandos |
21:00 - 23:00 | Estágio Supervisionado de Matemática na Educação Básica 4 | Estágio Supervisionado de Matemática na Educação Básica 4 | Informática Aplicada ao Ensino | Introdução à Análise para Licenciandos | História da Matemática |
Recuperações | |||||
Horário | Segundas | Terças | Quartas | Quintas | Sextas |
14:00 - 16:00 | Vetores e Geometria Analítica | Seminários de Matemática e Computação | Vetores e Geometria Analítica |
||
Instrumentação para o Ensino de Matemática A |
|||||
16:00 - 18:00 | Vetores e Geometria Analítica | Instrumentação para o Ensino de Matemática A |
|||
19:00 - 21:00 | Matemática Discreta |
Números e Funções Reais | Números e Funções Reais | ||
21:00 - 23:00 | Números e Funções Reais | Matemática Discreta |